技術參數
產品名稱 | 55" 落地觸摸電腦查詢機 | ||
產品型號 | CA5500E | ||
整機外觀 | |||
顯示特性 | 顯示屏類型 | 55寸LED液晶面板 | |
顯示面積 | 1213(H) x 684(V) | ||
分辨率 | 1920(水平)×1080(垂直) | ||
色彩度(最大) | 1677萬色 | ||
亮度 | ≥400 cd/m2 | ||
對比度 | ≥4000:1 | ||
視角(度) | 178° | ||
計算機兼容性 | VGA/SVGA/XGA/SXGA/UXGA | ||
電視系統 | 圖像制式 | PAL, NTSC/SECAM(Option) | |
聲音制式 | BG,DK,I,(M/N,L,L Option) | ||
HDMI輸入 | 1個 | ||
VGA輸入 | 1個 | ||
PC音頻輸入 | 1個 | ||
耳機輸出 | 1個 | ||
PC盒子 |
CPU選配 | C1配置 | Intel G645奔騰雙核2.9G |
主板 | 工業主板 | ||
電源 | 專用電源 | ||
顯卡 | 集成顯卡 | ||
聲卡 | 集成聲卡 | ||
網卡 | 集成10/100/1000M自適應網卡 | ||
內存 | 標配2G DDR3 | ||
硬盤 | 320G SATA | ||
光驅 | 無 | ||
操作系統 | Windows 7/ Windows Vista /Windows XP | ||
USB口 | 共1個,機器底座位置,主板USB接口4個。 | ||
網絡接口 | 1個 | ||
VGA輸出 | 1個 | ||
音頻輸出 | 1個 | ||
音頻輸入 | 1個 | ||
麥克風輸入 | 1個 | ||
視頻特性 | 解碼 | 3D數字梳狀濾波器、3D圖像運動降噪、3D運動自適應梳狀濾波器等 | |
觸摸書寫系統 | 集成方式 | 無縫內置,嵌入式 | |
觸摸技術 | 紅外多點觸摸技術,系統自帶16個點的觸摸手動校準,在XP系統下也能實現多點觸摸應用 | ||
書寫方式 | 手指、筆;或其它任何非透明物體 | ||
響應時間 | 5ms | ||
定位精度 | ±1.5mm | ||
觸摸分辨率 | 4096×4096 | ||
觸摸有效識別 | >5mm | ||
計算機響應 | 系統自動識別 | ||
通信方式 | 全速USB | ||
音頻/特性 | 喇叭類型 | 內置朔膠音箱 | |
喇叭最大輸出功率 | 10瓦 × 2 | ||
音頻特性 | 平衡,自動音量控制,麗音/雙語/環繞立體聲,光纖模式,均衡器 | ||
其它特性 | 支持自動關機,睡眠定時功能等 | ||
支持HDCP(HDMI) | |||
支持高清晰度 1080P等格式 | |||
符合環保節能要求,待機功耗<1W | |||
輸入電壓 | 交流電:110~240伏 60/50赫茲 | ||
整機功率 | 正常<250 瓦 | ||
省電功耗 | 低于<3瓦 | ||
整機尺寸 | |||
整機壽命 | >60000小時 | ||
附件 | 說明書,保修卡,合格證,電源線,。 |
Copyright © 2018 長沙沃普信息技術有限公司 地址:長沙市雨花區百腦匯B座B905 備案號:湘ICP備18003437號-1營業執照查閱 技術支持:競網智贏  網站地圖